Capoeira Alcateia - Russia -

:
67
:
1523
:
104
:
1
:
3
:
137 - 06 2019, 04:50:32
:
10
:
3792335
( ):
1.44
:
0.44
:
0.09
:
4
:
Curinga
( ):
7.60
:
2.3:1
:
777.76

( )

?“????“???“?¤?“???“?® ?“?¤?“?­?“?—
64
?“???“?®?“?§?“?¤?“?°?“? ?“???“?«?“???“?­?“???“?—
49
?“?‹?“???“?”?“?—?“???“?«?“???“?­?“???“?— ?“?® ?“???“?§?“?¬?“???“?­?“???“?­?“???“?—?“?µ ?“?? ?“?°?“? ?“?±?“?‡?“???“?±?“? ?“?­?“???“?? ?“?§?“? ?“?­?“?—?“?†?“???“?©!!!
42
?“??™?“???“?„?“?±?“?†?“?» ?“?‡?“???“?±?“???“?­ ?“???“?±?“?‡?“?®?“?«?“?­?“?—?“???“?¬?“?»?“?µ ?“?? ?“?„?“? ?“?‡?“?®?“?…?“?©?“?°?“??
38
?“???“? ?“?‘?“?? ?“?¬?“???“?°?“?®?“?‡?“?°?“???“?—?“?†?“???“?—
32
?“?‹?“???“?„–?“???“?­?“???“??. ?“?’?“? ?“?§?“?€?“?®?“???“?®?“?°?“?» ?“?­?“?  ?“?«?“?•?“???“?»?“?? ?“?†?“???“?¬?“?».
25
?“?‚¬?“?§?“?¬?“???“?­?“???“?­?“???“?— ?“?? ?“?°?“? ?“?±?“?‡?“???“?±?“? ?“?­?“???“?? ?“?¤?“???“?†?“?±?“?„?“?®?“?© ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?»!!!
19
II ?“??“?“???“?°?“???“?¬?“?®?“?­?“???“?— ?“?‡?“?®?“?±?“???“?—?“?„–?“???“?­?“???“?— ?“?? ?“?±?“?¬?“???“?­?“?  ?“?‡?“?®?“?—?“?±?“?®?“?? ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?» JOGA CAPOEIRA
17
?“???“? ?“?‘?“?? ?“?°?“???“?„?“?®?“?°?“?¤?“?»
15
?“????“?‡?“?®?“?°?“?†?“???“???“?­?“?»?“?© ?“?§?“???“?¬?“?­?“???“?© ?“?«?“? ?“?€?“???“?°?“?? ?“?? ?“??™?“? ?“?¬?“???“?®?“???“?? ?“?? ?“?—?“?­?“???“? ?“?°?“?? 2012
14

( )

?“??™?“???“?„?“?±?“?†?“?» ?“?‡?“???“?±?“???“?­ ?“???“?±?“?‡?“?®?“?«?“?­?“?—?“???“?¬?“?»?“?µ ?“?? ?“?„?“? ?“?‡?“?®?“?…?“?©?“?°?“??
52984
?“?‹?“???“?”?“?—?“???“?«?“???“?­?“???“?— ?“?® ?“???“?§?“?¬?“???“?­?“???“?­?“???“?—?“?µ ?“?? ?“?°?“? ?“?±?“?‡?“???“?±?“? ?“?­?“???“?? ?“?§?“? ?“?­?“?—?“?†?“???“?©!!!
32156
?“????“???“?¤?“???“?® ?“?¤?“?­?“?—
31807
?“???“?®?“?§?“?¤?“?°?“? ?“???“?«?“???“?­?“???“?—
22954
?“???“? ?“?‘?“?? ?“?¬?“???“?°?“?®?“?‡?“?°?“???“?—?“?†?“???“?—
19613
?“?‹?“???“?„–?“???“?­?“???“??. ?“?’?“? ?“?§?“?€?“?®?“???“?®?“?°?“?» ?“?­?“?  ?“?«?“?•?“???“?»?“?? ?“?†?“???“?¬?“?».
17550
?“?‚¬?“?§?“?¬?“???“?­?“???“?­?“???“?— ?“?? ?“?°?“? ?“?±?“?‡?“???“?±?“? ?“?­?“???“?? ?“?¤?“???“?†?“?±?“?„?“?®?“?© ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?»!!!
17454
?“?‰?“???“?­?“?®?“?§?“? ?“?«. ?“????“?–?“?¤?“?®?“?¦?“???“?±?“?†?“???“???“?­?“?­?“?»?“?? ?“?‘?“???“?«?“???“?¬?“?» ?“?? ?“?„?“?®?“?†?“?®?“?°?“?»?“?µ ?“???“?±?“?†?“?? ?“?±?“?¶?“???“?­?“?» ?“?± ?“?„?“? ?“?‡?“?®?“?…?“?©?“?°?“?®?“?©
11915
?“???“???“?±?“?­?“?? ?“?„?“? ?“?‡?“?®?“?…?“?©?“?°?“?» ?“?¤?“?«?“?— ?“?¤?“???“?†?“?±?“?„?“?®?“?© ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?»
11903
II ?“??“?“???“?°?“???“?¬?“?®?“?­?“???“?— ?“?‡?“?®?“?±?“???“?—?“?„–?“???“?­?“???“?— ?“?? ?“?±?“?¬?“???“?­?“?  ?“?‡?“?®?“?—?“?±?“?®?“?? ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?» JOGA CAPOEIRA
10299

* 2024 0 0 0 107 110786
2024 0 0 0 51 46739
2024 0 0 0 41 19784
2024-04-01 0 0 0 4 263
2024-04-02 0 0 0 4 352
2024-04-03 0 0 0 16 709
2024-04-04 0 0 0 7 460
2024-04-05 0 0 0 5 334
2024-04-06 0 0 0 9 363
2024-04-07 0 0 0 17 457
2024-04-08 0 0 0 16 1006
2024-04-09 0 0 0 18 590
2024-04-10 0 0 0 6 322
2024-04-11 0 0 0 5 394
2024-04-12 0 0 0 32 1094
2024-04-13 0 0 0 3 325
2024-04-14 0 0 0 3 343
2024-04-15 0 0 0 3 230
2024-04-16 0 0 0 5 330
2024-04-17 0 0 0 11 486
2024-04-18 0 0 0 10 469
2024-04-19 0 0 0 11 766
2024-04-20 0 0 0 15 829
2024-04-21 0 0 0 6 304
2024-04-22 0 0 0 5 408
2024-04-23 0 0 0 10 539
2024-04-24 0 0 0 10 486
2024-04-25 0 0 0 17 1080
2024-04-26 0 0 0 17 947
2024-04-27 0 0 0 19 1386
2024-04-28 0 0 0 24 1417
2024-04-29 0 0 0 41 2256
2024-04-30 0 0 0 14 839
2024 0 0 0 107 14545
2024 0 0 0 11 22057
2024-02-01 0 0 0 3 187
2024-02-02 0 0 0 6 309
2024-02-03 0 0 0 4 269
2024-02-04 0 0 0 3 293
2024-02-05 0 0 0 11 484
2024-02-06 0 0 0 6 777
2024-02-07 0 0 0 5 773
2024-02-08 0 0 0 9 969
2024-02-09 0 0 0 7 615
2024-02-10 0 0 0 4 579
2024-02-11 0 0 0 4 667
2024-02-12 0 0 0 5 699
2024-02-13 0 0 0 8 728
2024-02-14 0 0 0 6 724
2024-02-15 0 0 0 4 545
2024-02-16 0 0 0 3 467
2024-02-17 0 0 0 7 702
2024-02-18 0 0 0 9 645
2024-02-19 0 0 0 6 412
2024-02-20 0 0 0 7 530
2024-02-21 0 0 0 6 521
2024-02-22 0 0 0 7 336
2024-02-23 0 0 0 10 375
2024-02-24 0 0 0 3 359
2024-02-25 0 0 0 10 362
2024-02-26 0 0 0 3 440
2024-02-27 0 0 0 8 821
2024-02-28 0 0 0 8 6835
2024-02-29 0 0 0 6 634
2024 0 0 0 15 7661
* 2023 0 0 0 46 234198
2023 0 0 0 17 13828
2023-12-01 0 0 0 5 413
2023-12-02 0 0 0 2 198
2023-12-03 0 0 0 10 172
2023-12-04 0 0 0 4 187
2023-12-05 0 0 0 3 198
2023-12-06 0 0 0 2 109
2023-12-07 0 0 0 6 265
2023-12-08 0 0 0 17 3011
2023-12-09 0 0 0 5 4108
2023-12-10 0 0 0 2 152
2023-12-11 0 0 0 8 339
2023-12-12 0 0 0 3 225
2023-12-13 0 0 0 3 221
2023-12-14 0 0 0 3 182
2023-12-15 0 0 0 4 235
2023-12-16 0 0 0 4 385
2023-12-17 0 0 0 3 363
2023-12-18 0 0 0 8 219
2023-12-19 0 0 0 2 98
2023-12-20 0 0 0 4 251
2023-12-21 0 0 0 4 166
2023-12-22 0 0 0 3 150
2023-12-23 0 0 0 11 403
2023-12-24 0 0 0 11 305
2023-12-25 0 0 0 4 262
2023-12-26 0 0 0 6 213
2023-12-27 0 0 0 4 189
2023-12-28 0 0 0 3 156
2023-12-29 0 0 0 2 197
2023-12-30 0 0 0 3 220
2023-12-31 0 0 0 5 236
2023 0 0 0 16 7770
2023 0 0 0 13 8808
2023 0 0 0 19 17089
2023-09-01 0 0 0 6 292
2023-09-02 0 0 0 17 611
2023-09-03 0 0 0 7 314
2023-09-04 0 0 0 3 401
2023-09-05 0 0 0 18 620
2023-09-06 0 0 0 15 677
2023-09-07 0 0 0 19 985
2023-09-08 0 0 0 13 961
2023-09-09 0 0 0 3 250
2023-09-10 0 0 0 4 237
2023-09-11 0 0 0 3 340
2023-09-12 0 0 0 7 477
2023-09-13 0 0 0 8 446
2023-09-14 0 0 0 3 304
2023-09-15 0 0 0 5 245
2023-09-16 0 0 0 3 205
2023-09-17 0 0 0 4 130
2023-09-18 0 0 0 5 3774
2023-09-19 0 0 0 4 2904
2023-09-20 0 0 0 6 287
2023-09-21 0 0 0 5 290
2023-09-22 0 0 0 4 275
2023-09-23 0 0 0 7 412
2023-09-24 0 0 0 5 306
2023-09-25 0 0 0 2 187
2023-09-26 0 0 0 3 294
2023-09-27 0 0 0 2 187
2023-09-28 0 0 0 6 250
2023-09-29 0 0 0 3 233
2023-09-30 0 0 0 9 195
2023 0 0 0 17 7228
2023-08-01 0 0 0 3 212
2023-08-02 0 0 0 17 510
2023-08-03 0 0 0 7 491
2023-08-04 0 0 0 1 107
2023-08-05 0 0 0 9 205
2023-08-06 0 0 0 10 290
2023-08-07 0 0 0 5 158
2023-08-08 0 0 0 4 283
2023-08-09 0 0 0 5 388
2023-08-10 0 0 0 6 213
2023-08-11 0 0 0 5 252
2023-08-12 0 0 0 11 205
2023-08-13 0 0 0 2 185
2023-08-14 0 0 0 9 178
2023-08-15 0 0 0 5 207
2023-08-16 0 0 0 7 323
2023-08-17 0 0 0 5 334
2023-08-18 0 0 0 6 146
2023-08-19 0 0 0 5 253
2023-08-20 0 0 0 11 218
2023-08-21 0 0 0 4 177
2023-08-22 0 0 0 10 208
2023-08-23 0 0 0 3 266
2023-08-24 0 0 0 2 137
2023-08-25 0 0 0 11 207
2023-08-26 0 0 0 2 92
2023-08-27 0 0 0 1 124
2023-08-28 0 0 0 4 156
2023-08-29 0 0 0 3 215
2023-08-30 0 0 0 7 232
2023-08-31 0 0 0 5 256
2023 0 0 0 16 8179
2023-07-01 0 0 0 12 333
2023-07-02 0 0 0 9 300
2023-07-03 0 0 0 7 239
2023-07-04 0 0 0 16 275
2023-07-05 0 0 0 3 170
2023-07-06 0 0 0 3 173
2023-07-07 0 0 0 3 132
2023-07-08 0 0 0 2 179
2023-07-09 0 0 0 3 289
2023-07-10 0 0 0 4 597
2023-07-11 0 0 0 7 783
2023-07-12 0 0 0 5 459
2023-07-13 0 0 0 6 454
2023-07-14 0 0 0 7 264
2023-07-15 0 0 0 3 116
2023-07-16 0 0 0 4 305
2023-07-17 0 0 0 6 291
2023-07-18 0 0 0 3 160
2023-07-19 0 0 0 6 247
2023-07-20 0 0 0 4 278
2023-07-21 0 0 0 2 135
2023-07-22 0 0 0 2 184
2023-07-23 0 0 0 2 197
2023-07-24 0 0 0 5 179
2023-07-25 0 0 0 2 224
2023-07-26 0 0 0 6 299
2023-07-27 0 0 0 2 228
2023-07-28 0 0 0 4 290
2023-07-29 0 0 0 5 335
2023-07-30 0 0 0 2 59
2023-07-31 0 0 0 0 5
2023 0 0 0 16 15611
2023-06-01 0 0 0 4 272
2023-06-02 0 0 0 3 139
2023-06-03 0 0 0 13 253
2023-06-04 0 0 0 3 170
2023-06-05 0 0 0 4 281
2023-06-06 0 0 0 2 178
2023-06-07 0 0 0 8 242
2023-06-08 0 0 0 16 533
2023-06-09 0 0 0 5 300
2023-06-10 0 0 0 3 319
2023-06-11 0 0 0 15 331
2023-06-12 0 0 0 10 799
2023-06-13 0 0 0 8 417
2023-06-14 0 0 0 7 332
2023-06-15 0 0 0 12 280
2023-06-16 0 0 0 2 234
2023-06-17 0 0 0 9 330
2023-06-18 0 0 0 3 152
2023-06-19 0 0 0 14 307
2023-06-20 0 0 0 12 528
2023-06-21 0 0 0 5 394
2023-06-22 0 0 0 5 373
2023-06-23 0 0 0 7 364
2023-06-24 0 0 0 3 360
2023-06-25 0 0 0 3 326
2023-06-26 0 0 0 3 218
2023-06-27 0 0 0 14 320
2023-06-28 0 0 0 12 348
2023-06-29 0 0 0 8 4266
2023-06-30 0 0 0 5 2245
2023 0 0 0 16 10215
2023-05-01 0 0 0 2 180
2023-05-02 0 0 0 4 287
2023-05-03 0 0 0 4 322
2023-05-04 0 0 0 4 302
2023-05-05 0 0 0 12 546
2023-05-06 0 0 0 6 342
2023-05-07 0 0 0 3 259
2023-05-08 0 0 0 6 906
2023-05-09 0 0 0 3 328
2023-05-10 0 0 0 4 376
2023-05-11 0 0 0 7 349
2023-05-12 0 0 0 3 215
2023-05-13 0 0 0 4 324
2023-05-14 0 0 0 5 371
2023-05-15 0 0 0 4 399
2023-05-16 0 0 0 6 328
2023-05-17 0 0 0 5 258
2023-05-18 0 0 0 16 823
2023-05-19 0 0 0 10 317
2023-05-20 0 0 0 5 182
2023-05-21 0 0 0 4 156
2023-05-22 0 0 0 4 237
2023-05-23 0 0 0 2 158
2023-05-24 0 0 0 3 142
2023-05-25 0 0 0 4 238
2023-05-26 0 0 0 3 179
2023-05-27 0 0 0 7 244
2023-05-28 0 0 0 16 502
2023-05-29 0 0 0 10 471
2023-05-30 0 0 0 10 239
2023-05-31 0 0 0 5 235
2023 0 0 0 11 15598
2023-04-01 0 0 0 9 865
2023-04-02 0 0 0 4 592
2023-04-03 0 0 0 4 248
2023-04-04 0 0 0 4 315
2023-04-05 0 0 0 5 421
2023-04-06 0 0 0 4 225
2023-04-07 0 0 0 7 253
2023-04-08 0 0 0 3 335
2023-04-09 0 0 0 4 3790
2023-04-10 0 0 0 3 2491
2023-04-11 0 0 0 6 305
2023-04-12 0 0 0 5 389
2023-04-13 0 0 0 5 339
2023-04-14 0 0 0 10 322
2023-04-15 0 0 0 5 369
2023-04-16 0 0 0 5 294
2023-04-17 0 0 0 3 323
2023-04-18 0 0 0 7 286
2023-04-19 0 0 0 6 230
2023-04-20 0 0 0 5 358
2023-04-21 0 0 0 9 315
2023-04-22 0 0 0 2 202
2023-04-23 0 0 0 8 186
2023-04-24 0 0 0 11 240
2023-04-25 0 0 0 6 218
2023-04-26 0 0 0 5 394
2023-04-27 0 0 0 4 340
2023-04-28 0 0 0 6 361
2023-04-29 0 0 0 5 354
2023-04-30 0 0 0 2 238
2023 0 0 0 17 33380
2023-03-01 0 0 0 7 906
2023-03-02 0 0 0 9 1016
2023-03-03 0 0 0 11 1072
2023-03-04 0 0 0 10 899
2023-03-05 0 0 0 8 1011
2023-03-06 0 0 0 9 1135
2023-03-07 0 0 0 12 1637
2023-03-08 0 0 0 8 1258
2023-03-09 0 0 0 10 997
2023-03-10 0 0 0 8 1163
2023-03-11 0 0 0 10 1116
2023-03-12 0 0 0 14 1098
2023-03-13 0 0 0 8 965
2023-03-14 0 0 0 8 970
2023-03-15 0 0 0 9 995
2023-03-16 0 0 0 17 1036
2023-03-17 0 0 0 8 934
2023-03-18 0 0 0 9 1109
2023-03-19 0 0 0 9 937
2023-03-20 0 0 0 7 960
2023-03-21 0 0 0 7 954
2023-03-22 0 0 0 9 1029
2023-03-23 0 0 0 8 1180
2023-03-24 0 0 0 9 1726
2023-03-25 0 0 0 5 1246
2023-03-26 0 0 0 6 1297
2023-03-27 0 0 0 4 966
2023-03-28 0 0 0 8 1103
2023-03-29 0 0 0 5 954
2023-03-30 0 0 0 9 834
2023-03-31 0 0 0 3 877
2023 0 0 0 17 40278
2023 0 0 0 46 56214
2023-01-01 0 0 0 10 1407
2023-01-02 0 0 0 10 1535
2023-01-03 0 0 0 9 1632
2023-01-04 0 0 0 12 1805
2023-01-05 0 0 0 12 1661
2023-01-06 0 0 0 13 1779
2023-01-07 0 0 0 11 1715
2023-01-08 0 0 0 11 1986
2023-01-09 0 0 0 15 1725
2023-01-10 0 0 0 6 1112
2023-01-11 0 0 0 13 1233
2023-01-12 0 0 0 8 1377
2023-01-13 0 0 0 17 1260
2023-01-14 0 0 0 9 1176
2023-01-15 0 0 0 11 1118
2023-01-16 0 0 0 11 1189
2023-01-17 0 0 0 12 1757
2023-01-18 0 0 0 46 4486
2023-01-19 0 0 0 11 4433
2023-01-20 0 0 0 11 1872
2023-01-21 0 0 0 18 1904
2023-01-22 0 0 0 16 1847
2023-01-23 0 0 0 12 1955
2023-01-24 0 0 0 11 1827
2023-01-25 0 0 0 12 1705
2023-01-26 0 0 0 18 1922
2023-01-27 0 0 0 20 1805
2023-01-28 0 0 0 10 1811
2023-01-29 0 0 0 9 1558
2023-01-30 0 0 0 13 1804
2023-01-31 0 0 0 14 1818
* 2022 0 0 0 25 381276
2022 0 0 0 19 47444
2022 0 0 0 20 56616
2022-11-01 0 0 0 11 1960
2022-11-02 0 0 0 11 1871
2022-11-03 0 0 0 10 1711
2022-11-04 0 0 0 13 1664
2022-11-05 0 0 0 9 1788
2022-11-06 0 0 0 10 1721
2022-11-07 0 0 0 18 1655
2022-11-08 0 0 0 12 2464
2022-11-09 0 0 0 12 1937
2022-11-10 0 0 0 11 1619
2022-11-11 0 0 0 10 1763
2022-11-12 0 0 0 14 2113
2022-11-13 0 0 0 12 2008
2022-11-14 0 0 0 20 1903
2022-11-15 0 0 0 13 1854
2022-11-16 0 0 0 14 2238
2022-11-17 0 0 0 10 1763
2022-11-18 0 0 0 10 1680
2022-11-19 0 0 0 9 1727
2022-11-20 0 0 0 10 1686
2022-11-21 0 0 0 12 1741
2022-11-22 0 0 0 10 1826
2022-11-23 0 0 0 12 2070
2022-11-24 0 0 0 15 2085
2022-11-25 0 0 0 10 1877
2022-11-26 0 0 0 11 1900
2022-11-27 0 0 0 13 1847
2022-11-28 0 0 0 12 2092
2022-11-29 0 0 0 11 1935
2022-11-30 0 0 0 13 2118
2022 0 0 0 25 48370
2022 0 0 0 17 44077
2022-09-01 0 0 0 10 1302
2022-09-02 0 0 0 10 1401
2022-09-03 0 0 0 9 1525
2022-09-04 0 0 0 13 1463
2022-09-05 0 0 0 13 1497
2022-09-06 0 0 0 8 1238
2022-09-07 0 0 0 9 1211
2022-09-08 0 0 0 9 794
2022-09-09 0 0 0 11 1383
2022-09-10 0 0 0 13 1464
2022-09-11 0 0 0 10 1841
2022-09-12 0 0 0 9 1330
2022-09-13 0 0 0 12 1269
2022-09-14 0 0 0 17 1163
2022-09-15 0 0 0 8 1011
2022-09-16 0 0 0 10 1714
2022-09-17 0 0 0 15 1698
2022-09-18 0 0 0 12 1778
2022-09-19 0 0 0 10 1638
2022-09-20 0 0 0 11 1608
2022-09-21 0 0 0 10 1370
2022-09-22 0 0 0 12 1448
2022-09-23 0 0 0 11 1612
2022-09-24 0 0 0 9 1702
2022-09-25 0 0 0 10 1897
2022-09-26 0 0 0 9 1575
2022-09-27 0 0 0 10 1726
2022-09-28 0 0 0 9 1595
2022-09-29 0 0 0 10 1447
2022-09-30 0 0 0 15 1377
2022 0 0 0 15 37448
2022 0 0 0 18 34717
2022 0 0 0 22 28166
2022 0 0 0 16 22446
2022-05-01 0 0 0 6 563
2022-05-02 0 0 0 7 534
2022-05-03 0 0 0 6 512
2022-05-04 0 0 0 5 635
2022-05-05 0 0 0 6 520
2022-05-06 0 0 0 6 715
2022-05-07 0 0 0 7 672
2022-05-08 0 0 0 9 732
2022-05-09 0 0 0 8 801
2022-05-10 0 0 0 9 820
2022-05-11 0 0 0 15 765
2022-05-12 0 0 0 6 609
2022-05-13 0 0 0 9 793
2022-05-14 0 0 0 11 735
2022-05-15 0 0 0 12 830
2022-05-16 0 0 0 12 688
2022-05-17 0 0 0 7 737
2022-05-18 0 0 0 5 650
2022-05-19 0 0 0 10 720
2022-05-20 0 0 0 7 692
2022-05-21 0 0 0 11 811
2022-05-22 0 0 0 13 737
2022-05-23 0 0 0 11 812
2022-05-24 0 0 0 9 745
2022-05-25 0 0 0 11 659
2022-05-26 0 0 0 12 810
2022-05-27 0 0 0 16 866
2022-05-28 0 0 0 10 895
2022-05-29 0 0 0 9 760
2022-05-30 0 0 0 7 703
2022-05-31 0 0 0 10 925
2022 0 0 0 18 12933
2022 0 0 0 13 14584
2022 0 0 0 15 13546
2022 0 0 0 18 20929
2022-01-01 0 0 0 5 706
2022-01-02 0 0 0 7 455
2022-01-03 0 0 0 6 420
2022-01-04 0 0 0 15 779
2022-01-05 0 0 0 10 672
2022-01-06 0 0 0 8 635
2022-01-07 0 0 0 11 444
2022-01-08 0 0 0 4 409
2022-01-09 0 0 0 7 573
2022-01-10 0 0 0 8 460
2022-01-11 0 0 0 6 523
2022-01-12 0 0 0 8 509
2022-01-13 0 0 0 11 438
2022-01-14 0 0 0 12 520
2022-01-15 0 0 0 7 489
2022-01-16 0 0 0 6 589
2022-01-17 0 0 0 9 454
2022-01-18 0 0 0 13 530
2022-01-19 0 0 0 6 604
2022-01-20 0 0 0 5 852
2022-01-21 0 0 0 11 822
2022-01-22 0 0 0 6 866
2022-01-23 0 0 0 10 545
2022-01-24 0 0 0 8 528
2022-01-25 0 0 0 10 521
2022-01-26 0 0 0 8 3314
2022-01-27 0 0 0 9 665
2022-01-28 0 0 0 18 640
2022-01-29 0 0 0 8 699
2022-01-30 0 0 0 8 613
2022-01-31 0 0 0 8 655
* 2021 0 0 0 57 265955
2021 0 0 0 18 18749
2021-12-01 0 0 0 18 639
2021-12-02 0 0 0 7 655
2021-12-03 0 0 0 6 483
2021-12-04 0 0 0 6 561
2021-12-05 0 0 0 13 665
2021-12-06 0 0 0 7 625
2021-12-07 0 0 0 9 607
2021-12-08 0 0 0 10 642
2021-12-09 0 0 0 10 558
2021-12-10 0 0 0 7 538
2021-12-11 0 0 0 10 430
2021-12-12 0 0 0 11 512
2021-12-13 0 0 0 9 506
2021-12-14 0 0 0 13 778
2021-12-15 0 0 0 10 756
2021-12-16 0 0 0 9 601
2021-12-17 0 0 0 10 502
2021-12-18 0 0 0 9 708
2021-12-19 0 0 0 7 496
2021-12-20 0 0 0 10 632
2021-12-21 0 0 0 14 839
2021-12-22 0 0 0 10 856
2021-12-23 0 0 0 6 605
2021-12-24 0 0 0 10 531
2021-12-25 0 0 0 8 527
2021-12-26 0 0 0 15 664
2021-12-27 0 0 0 7 692
2021-12-28 0 0 0 5 784
2021-12-29 0 0 0 6 402
2021-12-30 0 0 0 6 483
2021-12-31 0 0 0 13 472
2021 0 0 0 14 14548
2021-11-01 0 0 0 11 600
2021-11-02 0 0 0 7 566
2021-11-03 0 0 0 6 398
2021-11-04 0 0 0 7 531
2021-11-05 0 0 0 7 478
2021-11-06 0 0 0 5 427
2021-11-07 0 0 0 5 319
2021-11-08 0 0 0 6 444
2021-11-09 0 0 0 8 333
2021-11-10 0 0 0 9 415
2021-11-11 0 0 0 11 539
2021-11-12 0 0 0 8 962
2021-11-13 0 0 0 5 1052
2021-11-14 0 0 0 5 667
2021-11-15 0 0 0 8 308
2021-11-16 0 0 0 4 313
2021-11-17 0 0 0 6 341
2021-11-18 0 0 0 4 262
2021-11-19 0 0 0 6 413
2021-11-20 0 0 0 7 370
2021-11-21 0 0 0 10 543
2021-11-22 0 0 0 7 616
2021-11-23 0 0 0 14 474
2021-11-24 0 0 0 4 356
2021-11-25 0 0 0 5 261
2021-11-26 0 0 0 11 680
2021-11-27 0 0 0 7 449
2021-11-28 0 0 0 5 437
2021-11-29 0 0 0 5 553
2021-11-30 0 0 0 10 441
2021 0 0 0 21 13008
2021 0 0 0 57 35946
2021 0 0 0 13 33689
2021 0 0 0 21 21686
2021 0 0 0 20 23561
2021-06-01 0 0 0 12 645
2021-06-02 0 0 0 11 621
2021-06-03 0 0 0 18 676
2021-06-04 0 0 0 12 481
2021-06-05 0 0 0 16 686
2021-06-06 0 0 0 10 848
2021-06-07 0 0 0 9 702
2021-06-08 0 0 0 11 480
2021-06-09 0 0 0 6 469
2021-06-10 0 0 0 15 1064
2021-06-11 0 0 0 20 1197
2021-06-12 0 0 0 15 1078
2021-06-13 0 0 0 15 1201
2021-06-14 0 0 0 11 767
2021-06-15 0 0 0 9 960
2021-06-16 0 0 0 10 805
2021-06-17 0 0 0 20 978
2021-06-18 0 0 0 11 507
2021-06-19 0 0 0 9 518
2021-06-20 0 0 0 9 573
2021-06-21 0 0 0 11 923
2021-06-22 0 0 0 9 749
2021-06-23 0 0 0 16 937
2021-06-24 0 0 0 7 668
2021-06-25 0 0 0 10 956
2021-06-26 0 0 0 8 684
2021-06-27 0 0 0 12 694
2021-06-28 0 0 0 13 946
2021-06-29 0 0 0 16 861
2021-06-30 0 0 0 11 887
2021 0 0 0 18 24100
2021-05-01 0 0 0 12 836
2021-05-02 0 0 0 11 883
2021-05-03 0 0 0 11 614
2021-05-04 0 0 0 12 1018
2021-05-05 0 0 0 8 913
2021-05-06 0 0 0 15 890
2021-05-07 0 0 0 11 601
2021-05-08 0 0 0 8 529
2021-05-09 0 0 0 8 691
2021-05-10 0 0 0 12 680
2021-05-11 0 0 0 11 585
2021-05-12 0 0 0 16 1806
2021-05-13 0 0 0 12 1693
2021-05-14 0 0 0 13 779
2021-05-15 0 0 0 13 716
2021-05-16 0 0 0 11 826
2021-05-17 0 0 0 11 890
2021-05-18 0 0 0 10 891
2021-05-19 0 0 0 7 666
2021-05-20 0 0 0 18 775
2021-05-21 0 0 0 16 707
2021-05-22 0 0 0 9 791
2021-05-23 0 0 0 15 671
2021-05-24 0 0 0 8 446
2021-05-25 0 0 0 14 612
2021-05-26 0 0 0 10 764
2021-05-27 0 0 0 13 632
2021-05-28 0 0 0 8 551
2021-05-29 0 0 0 10 565
2021-05-30 0 0 0 11 590
2021-05-31 0 0 0 11 489
2021 0 0 0 15 25748
2021-04-01 0 0 0 9 917
2021-04-02 0 0 0 12 841
2021-04-03 0 0 0 12 802
2021-04-04 0 0 0 8 852
2021-04-05 0 0 0 12 812
2021-04-06 0 0 0 9 1036
2021-04-07 0 0 0 11 954
2021-04-08 0 0 0 10 768
2021-04-09 0 0 0 8 727
2021-04-10 0 0 0 9 728
2021-04-11 0 0 0 12 792
2021-04-12 0 0 0 11 661
2021-04-13 0 0 0 10 797
2021-04-14 0 0 0 10 791
2021-04-15 0 0 0 9 778
2021-04-16 0 0 0 13 990
2021-04-17 0 0 0 12 1157
2021-04-18 0 0 0 10 1000
2021-04-19 0 0 0 11 1183
2021-04-20 0 0 0 11 1114
2021-04-21 0 0 0 13 986
2021-04-22 0 0 0 12 958
2021-04-23 0 0 0 12 905
2021-04-24 0 0 0 12 751
2021-04-25 0 0 0 14 763
2021-04-26 0 0 0 15 846
2021-04-27 0 0 0 13 802
2021-04-28 0 0 0 9 617
2021-04-29 0 0 0 11 569
2021-04-30 0 0 0 13 851
2021 0 0 0 14 18465
2021-03-01 0 0 0 4 504
2021-03-02 0 0 0 12 603
2021-03-03 0 0 0 7 417
2021-03-04 0 0 0 11 481
2021-03-05 0 0 0 5 451
2021-03-06 0 0 0 6 682
2021-03-07 0 0 0 4 472
2021-03-08 0 0 0 4 582
2021-03-09 0 0 0 7 365
2021-03-10 0 0 0 11 559
2021-03-11 0 0 0 9 460
2021-03-12 0 0 0 7 594
2021-03-13 0 0 0 7 460
2021-03-14 0 0 0 8 483
2021-03-15 0 0 0 14 576
2021-03-16 0 0 0 13 824
2021-03-17 0 0 0 12 737
2021-03-18 0 0 0 12 604
2021-03-19 0 0 0 7 581
2021-03-20 0 0 0 9 577
2021-03-21 0 0 0 12 715
2021-03-22 0 0 0 5 493
2021-03-23 0 0 0 7 523
2021-03-24 0 0 0 10 490
2021-03-25 0 0 0 9 479
