Capoeira Alcateia - Russia -

:
67
:
1523
:
104
:
1
:
12
:
137 - 06 2019, 04:50:32
:
19
:
3740703
( ):
1.45
:
0.44
:
0.09
:
4
:
Curinga
( ):
7.50
:
2.3:1
:
770.48

( )

?“????“???“?¤?“???“?® ?“?¤?“?­?“?—
64
?“???“?®?“?§?“?¤?“?°?“? ?“???“?«?“???“?­?“???“?—
49
?“?‹?“???“?”?“?—?“???“?«?“???“?­?“???“?— ?“?® ?“???“?§?“?¬?“???“?­?“???“?­?“???“?—?“?µ ?“?? ?“?°?“? ?“?±?“?‡?“???“?±?“? ?“?­?“???“?? ?“?§?“? ?“?­?“?—?“?†?“???“?©!!!
42
?“??™?“???“?„?“?±?“?†?“?» ?“?‡?“???“?±?“???“?­ ?“???“?±?“?‡?“?®?“?«?“?­?“?—?“???“?¬?“?»?“?µ ?“?? ?“?„?“? ?“?‡?“?®?“?…?“?©?“?°?“??
38
?“???“? ?“?‘?“?? ?“?¬?“???“?°?“?®?“?‡?“?°?“???“?—?“?†?“???“?—
32
?“?‹?“???“?„–?“???“?­?“???“??. ?“?’?“? ?“?§?“?€?“?®?“???“?®?“?°?“?» ?“?­?“?  ?“?«?“?•?“???“?»?“?? ?“?†?“???“?¬?“?».
25
?“?‚¬?“?§?“?¬?“???“?­?“???“?­?“???“?— ?“?? ?“?°?“? ?“?±?“?‡?“???“?±?“? ?“?­?“???“?? ?“?¤?“???“?†?“?±?“?„?“?®?“?© ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?»!!!
19
II ?“??“?“???“?°?“???“?¬?“?®?“?­?“???“?— ?“?‡?“?®?“?±?“???“?—?“?„–?“???“?­?“???“?— ?“?? ?“?±?“?¬?“???“?­?“?  ?“?‡?“?®?“?—?“?±?“?®?“?? ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?» JOGA CAPOEIRA
17
?“???“? ?“?‘?“?? ?“?°?“???“?„?“?®?“?°?“?¤?“?»
15
?“????“?‡?“?®?“?°?“?†?“???“???“?­?“?»?“?© ?“?§?“???“?¬?“?­?“???“?© ?“?«?“? ?“?€?“???“?°?“?? ?“?? ?“??™?“? ?“?¬?“???“?®?“???“?? ?“?? ?“?—?“?­?“???“? ?“?°?“?? 2012
14

( )

?“??™?“???“?„?“?±?“?†?“?» ?“?‡?“???“?±?“???“?­ ?“???“?±?“?‡?“?®?“?«?“?­?“?—?“???“?¬?“?»?“?µ ?“?? ?“?„?“? ?“?‡?“?®?“?…?“?©?“?°?“??
52239
?“?‹?“???“?”?“?—?“???“?«?“???“?­?“???“?— ?“?® ?“???“?§?“?¬?“???“?­?“???“?­?“???“?—?“?µ ?“?? ?“?°?“? ?“?±?“?‡?“???“?±?“? ?“?­?“???“?? ?“?§?“? ?“?­?“?—?“?†?“???“?©!!!
30713
?“????“???“?¤?“???“?® ?“?¤?“?­?“?—
30577
?“???“?®?“?§?“?¤?“?°?“? ?“???“?«?“???“?­?“???“?—
22444
?“???“? ?“?‘?“?? ?“?¬?“???“?°?“?®?“?‡?“?°?“???“?—?“?†?“???“?—
18793
?“?‹?“???“?„–?“???“?­?“???“??. ?“?’?“? ?“?§?“?€?“?®?“???“?®?“?°?“?» ?“?­?“?  ?“?«?“?•?“???“?»?“?? ?“?†?“???“?¬?“?».
16853
?“?‚¬?“?§?“?¬?“???“?­?“???“?­?“???“?— ?“?? ?“?°?“? ?“?±?“?‡?“???“?±?“? ?“?­?“???“?? ?“?¤?“???“?†?“?±?“?„?“?®?“?© ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?»!!!
16640
?“?‰?“???“?­?“?®?“?§?“? ?“?«. ?“????“?–?“?¤?“?®?“?¦?“???“?±?“?†?“???“???“?­?“?­?“?»?“?? ?“?‘?“???“?«?“???“?¬?“?» ?“?? ?“?„?“?®?“?†?“?®?“?°?“?»?“?µ ?“???“?±?“?†?“?? ?“?±?“?¶?“???“?­?“?» ?“?± ?“?„?“? ?“?‡?“?®?“?…?“?©?“?°?“?®?“?©
11685
?“???“???“?±?“?­?“?? ?“?„?“? ?“?‡?“?®?“?…?“?©?“?°?“?» ?“?¤?“?«?“?— ?“?¤?“???“?†?“?±?“?„?“?®?“?© ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?»
11476
II ?“??“?“???“?°?“???“?¬?“?®?“?­?“???“?— ?“?‡?“?®?“?±?“???“?—?“?„–?“???“?­?“???“?— ?“?? ?“?±?“?¬?“???“?­?“?  ?“?‡?“?®?“?—?“?±?“?®?“?? ?“?€?“?°?“?–?“?‡?“?‡?“?» JOGA CAPOEIRA
9962

* 2024 0 0 0 107 59154
2024 0 0 0 32 14891
2024 0 0 0 107 14545
2024-03-01 0 0 0 6 539
2024-03-02 0 0 0 18 452
2024-03-03 0 0 0 4 286
2024-03-04 0 0 0 3 337
2024-03-05 0 0 0 13 501
2024-03-06 0 0 0 10 359
2024-03-07 0 0 0 3 321
2024-03-08 0 0 0 107 1686
2024-03-09 0 0 0 18 320
2024-03-10 0 0 0 3 299
2024-03-11 0 0 0 5 255
2024-03-12 0 0 0 4 230
2024-03-13 0 0 0 1 185
2024-03-14 0 0 0 8 330
2024-03-15 0 0 0 3 301
2024-03-16 0 0 0 4 227
2024-03-17 0 0 0 4 304
2024-03-18 0 0 0 7 291
2024-03-19 0 0 0 17 378
2024-03-20 0 0 0 15 481
2024-03-21 0 0 0 5 459
2024-03-22 0 0 0 5 464
2024-03-23 0 0 0 4 372
2024-03-24 0 0 0 21 1416
2024-03-25 0 0 0 19 816
2024-03-26 0 0 0 3 444
2024-03-27 0 0 0 13 312
2024-03-28 0 0 0 13 760
2024-03-29 0 0 0 14 831
2024-03-30 0 0 0 8 403
2024-03-31 0 0 0 2 186
2024 0 0 0 11 22057
2024-02-01 0 0 0 3 187
2024-02-02 0 0 0 6 309
2024-02-03 0 0 0 4 269
2024-02-04 0 0 0 3 293
2024-02-05 0 0 0 11 484
2024-02-06 0 0 0 6 777
2024-02-07 0 0 0 5 773
2024-02-08 0 0 0 9 969
2024-02-09 0 0 0 7 615
2024-02-10 0 0 0 4 579
2024-02-11 0 0 0 4 667
2024-02-12 0 0 0 5 699
2024-02-13 0 0 0 8 728
2024-02-14 0 0 0 6 724
2024-02-15 0 0 0 4 545
2024-02-16 0 0 0 3 467
2024-02-17 0 0 0 7 702
2024-02-18 0 0 0 9 645
2024-02-19 0 0 0 6 412
2024-02-20 0 0 0 7 530
2024-02-21 0 0 0 6 521
2024-02-22 0 0 0 7 336
2024-02-23 0 0 0 10 375
2024-02-24 0 0 0 3 359
2024-02-25 0 0 0 10 362
2024-02-26 0 0 0 3 440
2024-02-27 0 0 0 8 821
2024-02-28 0 0 0 8 6835
2024-02-29 0 0 0 6 634
2024 0 0 0 15 7661
2024-01-01 0 0 0 5 127
2024-01-02 0 0 0 2 177
2024-01-03 0 0 0 5 86
2024-01-04 0 0 0 2 113
2024-01-05 0 0 0 2 201
2024-01-06 0 0 0 15 498
2024-01-07 0 0 0 9 357
2024-01-08 0 0 0 3 229
2024-01-09 0 0 0 3 217
2024-01-10 0 0 0 2 163
2024-01-11 0 0 0 5 257
2024-01-12 0 0 0 4 260
2024-01-13 0 0 0 9 232
2024-01-14 0 0 0 4 178
2024-01-15 0 0 0 3 190
2024-01-16 0 0 0 6 193
2024-01-17 0 0 0 5 322
2024-01-18 0 0 0 8 304
2024-01-19 0 0 0 5 261
2024-01-20 0 0 0 6 349
2024-01-21 0 0 0 2 229
2024-01-22 0 0 0 3 218
2024-01-23 0 0 0 5 299
2024-01-24 0 0 0 6 262
2024-01-25 0 0 0 5 271
2024-01-26 0 0 0 7 500
2024-01-27 0 0 0 3 308
2024-01-28 0 0 0 2 185
2024-01-29 0 0 0 3 218
2024-01-30 0 0 0 4 182
2024-01-31 0 0 0 7 275
* 2023 0 0 0 46 234198
2023 0 0 0 17 13828
2023-12-01 0 0 0 5 413
2023-12-02 0 0 0 2 198
2023-12-03 0 0 0 10 172
2023-12-04 0 0 0 4 187
2023-12-05 0 0 0 3 198
2023-12-06 0 0 0 2 109
2023-12-07 0 0 0 6 265
2023-12-08 0 0 0 17 3011
2023-12-09 0 0 0 5 4108
2023-12-10 0 0 0 2 152
2023-12-11 0 0 0 8 339
2023-12-12 0 0 0 3 225
2023-12-13 0 0 0 3 221
2023-12-14 0 0 0 3 182
2023-12-15 0 0 0 4 235
2023-12-16 0 0 0 4 385
2023-12-17 0 0 0 3 363
2023-12-18 0 0 0 8 219
2023-12-19 0 0 0 2 98
2023-12-20 0 0 0 4 251
2023-12-21 0 0 0 4 166
2023-12-22 0 0 0 3 150
2023-12-23 0 0 0 11 403
2023-12-24 0 0 0 11 305
2023-12-25 0 0 0 4 262
2023-12-26 0 0 0 6 213
2023-12-27 0 0 0 4 189
2023-12-28 0 0 0 3 156
2023-12-29 0 0 0 2 197
2023-12-30 0 0 0 3 220
2023-12-31 0 0 0 5 236
2023 0 0 0 16 7770
2023-11-01 0 0 0 6 391
2023-11-02 0 0 0 9 449
2023-11-03 0 0 0 5 422
2023-11-04 0 0 0 6 363
2023-11-05 0 0 0 8 304
2023-11-06 0 0 0 8 252
2023-11-07 0 0 0 6 177
2023-11-08 0 0 0 3 133
2023-11-09 0 0 0 6 171
2023-11-10 0 0 0 2 257
2023-11-11 0 0 0 2 223
2023-11-12 0 0 0 5 233
2023-11-13 0 0 0 16 260
2023-11-14 0 0 0 4 339
2023-11-15 0 0 0 3 191
2023-11-16 0 0 0 4 225
2023-11-17 0 0 0 2 211
2023-11-18 0 0 0 2 263
2023-11-19 0 0 0 3 217
2023-11-20 0 0 0 3 188
2023-11-21 0 0 0 5 155
2023-11-22 0 0 0 4 205
2023-11-23 0 0 0 3 252
2023-11-24 0 0 0 2 194
2023-11-25 0 0 0 12 395
2023-11-26 0 0 0 5 229
2023-11-27 0 0 0 6 267
2023-11-28 0 0 0 2 213
2023-11-29 0 0 0 6 265
2023-11-30 0 0 0 6 326
2023 0 0 0 13 8808
2023-10-01 0 0 0 2 210
2023-10-02 0 0 0 3 271
2023-10-03 0 0 0 7 484
2023-10-04 0 0 0 5 282
2023-10-05 0 0 0 3 422
2023-10-06 0 0 0 2 243
2023-10-07 0 0 0 3 352
2023-10-08 0 0 0 4 222
2023-10-09 0 0 0 6 100
2023-10-10 0 0 0 2 146
2023-10-11 0 0 0 3 231
2023-10-12 0 0 0 12 290
2023-10-13 0 0 0 4 448
2023-10-14 0 0 0 3 257
2023-10-15 0 0 0 4 576
2023-10-16 0 0 0 2 147
2023-10-17 0 0 0 11 247
2023-10-18 0 0 0 5 228
2023-10-19 0 0 0 7 254
2023-10-20 0 0 0 13 262
2023-10-21 0 0 0 4 314
2023-10-22 0 0 0 3 240
2023-10-23 0 0 0 4 243
2023-10-24 0 0 0 3 293
2023-10-25 0 0 0 4 219
2023-10-26 0 0 0 3 375
2023-10-27 0 0 0 4 258
2023-10-28 0 0 0 4 240
2023-10-29 0 0 0 11 313
2023-10-30 0 0 0 7 324
2023-10-31 0 0 0 12 317
2023 0 0 0 19 17089
2023-09-01 0 0 0 6 292
2023-09-02 0 0 0 17 611
2023-09-03 0 0 0 7 314
2023-09-04 0 0 0 3 401
2023-09-05 0 0 0 18 620
2023-09-06 0 0 0 15 677
2023-09-07 0 0 0 19 985
2023-09-08 0 0 0 13 961
2023-09-09 0 0 0 3 250
2023-09-10 0 0 0 4 237
2023-09-11 0 0 0 3 340
2023-09-12 0 0 0 7 477
2023-09-13 0 0 0 8 446
2023-09-14 0 0 0 3 304
2023-09-15 0 0 0 5 245
2023-09-16 0 0 0 3 205
2023-09-17 0 0 0 4 130
2023-09-18 0 0 0 5 3774
2023-09-19 0 0 0 4 2904
2023-09-20 0 0 0 6 287
2023-09-21 0 0 0 5 290
2023-09-22 0 0 0 4 275
2023-09-23 0 0 0 7 412
2023-09-24 0 0 0 5 306
2023-09-25 0 0 0 2 187
2023-09-26 0 0 0 3 294
2023-09-27 0 0 0 2 187
2023-09-28 0 0 0 6 250
2023-09-29 0 0 0 3 233
2023-09-30 0 0 0 9 195
2023 0 0 0 17 7228
2023-08-01 0 0 0 3 212
2023-08-02 0 0 0 17 510
2023-08-03 0 0 0 7 491
2023-08-04 0 0 0 1 107
2023-08-05 0 0 0 9 205
2023-08-06 0 0 0 10 290
2023-08-07 0 0 0 5 158
2023-08-08 0 0 0 4 283
2023-08-09 0 0 0 5 388
2023-08-10 0 0 0 6 213
2023-08-11 0 0 0 5 252
2023-08-12 0 0 0 11 205
2023-08-13 0 0 0 2 185
2023-08-14 0 0 0 9 178
2023-08-15 0 0 0 5 207
2023-08-16 0 0 0 7 323
2023-08-17 0 0 0 5 334
2023-08-18 0 0 0 6 146
2023-08-19 0 0 0 5 253
2023-08-20 0 0 0 11 218
2023-08-21 0 0 0 4 177
2023-08-22 0 0 0 10 208
2023-08-23 0 0 0 3 266
2023-08-24 0 0 0 2 137
2023-08-25 0 0 0 11 207
2023-08-26 0 0 0 2 92
2023-08-27 0 0 0 1 124
2023-08-28 0 0 0 4 156
2023-08-29 0 0 0 3 215
2023-08-30 0 0 0 7 232
2023-08-31 0 0 0 5 256
2023 0 0 0 16 8179
2023-07-01 0 0 0 12 333
2023-07-02 0 0 0 9 300
2023-07-03 0 0 0 7 239
2023-07-04 0 0 0 16 275
2023-07-05 0 0 0 3 170
2023-07-06 0 0 0 3 173
2023-07-07 0 0 0 3 132
2023-07-08 0 0 0 2 179
2023-07-09 0 0 0 3 289
2023-07-10 0 0 0 4 597
2023-07-11 0 0 0 7 783
2023-07-12 0 0 0 5 459
2023-07-13 0 0 0 6 454
2023-07-14 0 0 0 7 264
2023-07-15 0 0 0 3 116
2023-07-16 0 0 0 4 305
2023-07-17 0 0 0 6 291
2023-07-18 0 0 0 3 160
2023-07-19 0 0 0 6 247
2023-07-20 0 0 0 4 278
2023-07-21 0 0 0 2 135
2023-07-22 0 0 0 2 184
2023-07-23 0 0 0 2 197
2023-07-24 0 0 0 5 179
2023-07-25 0 0 0 2 224
2023-07-26 0 0 0 6 299
2023-07-27 0 0 0 2 228
2023-07-28 0 0 0 4 290
2023-07-29 0 0 0 5 335
2023-07-30 0 0 0 2 59
2023-07-31 0 0 0 0 5
2023 0 0 0 16 15611
2023-06-01 0 0 0 4 272
2023-06-02 0 0 0 3 139
2023-06-03 0 0 0 13 253
2023-06-04 0 0 0 3 170
2023-06-05 0 0 0 4 281
2023-06-06 0 0 0 2 178
2023-06-07 0 0 0 8 242
2023-06-08 0 0 0 16 533
2023-06-09 0 0 0 5 300
2023-06-10 0 0 0 3 319
2023-06-11 0 0 0 15 331
2023-06-12 0 0 0 10 799
2023-06-13 0 0 0 8 417
2023-06-14 0 0 0 7 332
2023-06-15 0 0 0 12 280
2023-06-16 0 0 0 2 234
2023-06-17 0 0 0 9 330
2023-06-18 0 0 0 3 152
2023-06-19 0 0 0 14 307
2023-06-20 0 0 0 12 528
2023-06-21 0 0 0 5 394
2023-06-22 0 0 0 5 373
2023-06-23 0 0 0 7 364
2023-06-24 0 0 0 3 360
2023-06-25 0 0 0 3 326
2023-06-26 0 0 0 3 218
2023-06-27 0 0 0 14 320
2023-06-28 0 0 0 12 348
2023-06-29 0 0 0 8 4266
2023-06-30 0 0 0 5 2245
2023 0 0 0 16 10215
2023-05-01 0 0 0 2 180
2023-05-02 0 0 0 4 287
2023-05-03 0 0 0 4 322
2023-05-04 0 0 0 4 302
2023-05-05 0 0 0 12 546
2023-05-06 0 0 0 6 342
2023-05-07 0 0 0 3 259
2023-05-08 0 0 0 6 906
2023-05-09 0 0 0 3 328
2023-05-10 0 0 0 4 376
2023-05-11 0 0 0 7 349
2023-05-12 0 0 0 3 215
2023-05-13 0 0 0 4 324
2023-05-14 0 0 0 5 371
2023-05-15 0 0 0 4 399
2023-05-16 0 0 0 6 328
2023-05-17 0 0 0 5 258
2023-05-18 0 0 0 16 823
2023-05-19 0 0 0 10 317
2023-05-20 0 0 0 5 182
2023-05-21 0 0 0 4 156
2023-05-22 0 0 0 4 237
2023-05-23 0 0 0 2 158
2023-05-24 0 0 0 3 142
2023-05-25 0 0 0 4 238
2023-05-26 0 0 0 3 179
2023-05-27 0 0 0 7 244
2023-05-28 0 0 0 16 502
2023-05-29 0 0 0 10 471
2023-05-30 0 0 0 10 239
2023-05-31 0 0 0 5 235
2023 0 0 0 11 15598
2023-04-01 0 0 0 9 865
2023-04-02 0 0 0 4 592
2023-04-03 0 0 0 4 248
2023-04-04 0 0 0 4 315
2023-04-05 0 0 0 5 421
2023-04-06 0 0 0 4 225
2023-04-07 0 0 0 7 253
2023-04-08 0 0 0 3 335
2023-04-09 0 0 0 4 3790
2023-04-10 0 0 0 3 2491
2023-04-11 0 0 0 6 305
2023-04-12 0 0 0 5 389
2023-04-13 0 0 0 5 339
2023-04-14 0 0 0 10 322
2023-04-15 0 0 0 5 369
2023-04-16 0 0 0 5 294
2023-04-17 0 0 0 3 323
2023-04-18 0 0 0 7 286
2023-04-19 0 0 0 6 230
2023-04-20 0 0 0 5 358
2023-04-21 0 0 0 9 315
2023-04-22 0 0 0 2 202
2023-04-23 0 0 0 8 186
2023-04-24 0 0 0 11 240
2023-04-25 0 0 0 6 218
2023-04-26 0 0 0 5 394
2023-04-27 0 0 0 4 340
2023-04-28 0 0 0 6 361
2023-04-29 0 0 0 5 354
2023-04-30 0 0 0 2 238
2023 0 0 0 17 33380
2023-03-01 0 0 0 7 906
2023-03-02 0 0 0 9 1016
2023-03-03 0 0 0 11 1072
2023-03-04 0 0 0 10 899
2023-03-05 0 0 0 8 1011
2023-03-06 0 0 0 9 1135
2023-03-07 0 0 0 12 1637
2023-03-08 0 0 0 8 1258
2023-03-09 0 0 0 10 997
2023-03-10 0 0 0 8 1163
2023-03-11 0 0 0 10 1116
2023-03-12 0 0 0 14 1098
2023-03-13 0 0 0 8 965
2023-03-14 0 0 0 8 970
2023-03-15 0 0 0 9 995
2023-03-16 0 0 0 17 1036
2023-03-17 0 0 0 8 934
2023-03-18 0 0 0 9 1109
2023-03-19 0 0 0 9 937
2023-03-20 0 0 0 7 960
2023-03-21 0 0 0 7 954
2023-03-22 0 0 0 9 1029
2023-03-23 0 0 0 8 1180
2023-03-24 0 0 0 9 1726
2023-03-25 0 0 0 5 1246
2023-03-26 0 0 0 6 1297
2023-03-27 0 0 0 4 966
2023-03-28 0 0 0 8 1103
2023-03-29 0 0 0 5 954
2023-03-30 0 0 0 9 834
2023-03-31 0 0 0 3 877
2023 0 0 0 17 40278
2023-02-01 0 0 0 13 1932
2023-02-02 0 0 0 9 1725
2023-02-03 0 0 0 10 1925
2023-02-04 0 0 0 17 1801
2023-02-05 0 0 0 11 1654
2023-02-06 0 0 0 9 1602
2023-02-07 0 0 0 8 1579
2023-02-08 0 0 0 7 1627
2023-02-09 0 0 0 13 1427
2023-02-10 0 0 0 8 1018
2023-02-11 0 0 0 7 965
2023-02-12 0 0 0 9 851
2023-02-13 0 0 0 7 892
2023-02-14 0 0 0 8 848
2023-02-15 0 0 0 11 1025
2023-02-16 0 0 0 7 977
2023-02-17 0 0 0 9 724
2023-02-18 0 0 0 15 1025
2023-02-19 0 0 0 13 1493
2023-02-20 0 0 0 9 1714
2023-02-21 0 0 0 13 1779
2023-02-22 0 0 0 11 1346
2023-02-23 0 0 0 13 1213
2023-02-24 0 0 0 13 2075
2023-02-25 0 0 0 10 1861
2023-02-26 0 0 0 13 1889
2023-02-27 0 0 0 10 1732
2023-02-28 0 0 0 9 1579
2023 0 0 0 46 56214
2023-01-01 0 0 0 10 1407
2023-01-02 0 0 0 10 1535
2023-01-03 0 0 0 9 1632
2023-01-04 0 0 0 12 1805
2023-01-05 0 0 0 12 1661
2023-01-06 0 0 0 13 1779
2023-01-07 0 0 0 11 1715
2023-01-08 0 0 0 11 1986
2023-01-09 0 0 0 15 1725
2023-01-10 0 0 0 6 1112
2023-01-11 0 0 0 13 1233
2023-01-12 0 0 0 8 1377
2023-01-13 0 0 0 17 1260
2023-01-14 0 0 0 9 1176
2023-01-15 0 0 0 11 1118
2023-01-16 0 0 0 11 1189
2023-01-17 0 0 0 12 1757
2023-01-18 0 0 0 46 4486
2023-01-19 0 0 0 11 4433
2023-01-20 0 0 0 11 1872
2023-01-21 0 0 0 18 1904
2023-01-22 0 0 0 16 1847
2023-01-23 0 0 0 12 1955
2023-01-24 0 0 0 11 1827
2023-01-25 0 0 0 12 1705
2023-01-26 0 0 0 18 1922
2023-01-27 0 0 0 20 1805
2023-01-28 0 0 0 10 1811
2023-01-29 0 0 0 9 1558
2023-01-30 0 0 0 13 1804
2023-01-31 0 0 0 14 1818
* 2022 0 0 0 25 381276
2022 0 0 0 19 47444
2022-12-01 0 0 0 9 1930
2022-12-02 0 0 0 10 2098
2022-12-03 0 0 0 10 2044
2022-12-04 0 0 0 13 1874
2022-12-05 0 0 0 18 1239
2022-12-06 0 0 0 12 1297
2022-12-07 0 0 0 13 2007
2022-12-08 0 0 0 11 1819
2022-12-09 0 0 0 14 2078
2022-12-10 0 0 0 11 1959
2022-12-11 0 0 0 12 1951
2022-12-12 0 0 0 13 1811
2022-12-13 0 0 0 11 1727
2022-12-14 0 0 0 10 761
2022-12-15 0 0 0 11 945
2022-12-16 0 0 0 19 1843
2022-12-17 0 0 0 14 2221
2022-12-18 0 0 0 16 1994
2022-12-19 0 0 0 13 1321
2022-12-20 0 0 0 16 1100
2022-12-21 0 0 0 13 1087
2022-12-22 0 0 0 13 1637
2022-12-23 0 0 0 13 2117
2022-12-24 0 0 0 12 1119
2022-12-25 0 0 0 14 1018
2022-12-26 0 0 0 17 1111
2022-12-27 0 0 0 11 1134
2022-12-28 0 0 0 10 935
2022-12-29 0 0 0 8 1128
2022-12-30 0 0 0 8 1115
2022-12-31 0 0 0 7 1024
2022 0 0 0 20 56616
2022-11-01 0 0 0 11 1960
2022-11-02 0 0 0 11 1871
2022-11-03 0 0 0 10 1711
2022-11-04 0 0 0 13 1664
2022-11-05 0 0 0 9 1788
2022-11-06 0 0 0 10 1721
2022-11-07 0 0 0 18 1655
2022-11-08 0 0 0 12 2464
2022-11-09 0 0 0 12 1937
2022-11-10 0 0 0 11 1619
2022-11-11 0 0 0 10 1763
2022-11-12 0 0 0 14 2113
2022-11-13 0 0 0 12 2008
2022-11-14 0 0 0 20 1903
2022-11-15 0 0 0 13 1854
2022-11-16 0 0 0 14 2238
2022-11-17 0 0 0 10 1763
2022-11-18 0 0 0 10 1680
2022-11-19 0 0 0 9 1727
2022-11-20 0 0 0 10 1686
2022-11-21 0 0 0 12 1741
2022-11-22 0 0 0 10 1826
2022-11-23 0 0 0 12 2070
2022-11-24 0 0 0 15 2085
2022-11-25 0 0 0 10 1877
2022-11-26 0 0 0 11 1900
2022-11-27 0 0 0 13 1847
2022-11-28 0 0 0 12 2092
2022-11-29 0 0 0 11 1935
2022-11-30 0 0 0 13 2118
2022 0 0 0 25 48370
2022-10-01 0 0 0 10 972
2022-10-02 0 0 0 14 966
2022-10-03 0 0 0 17 1305
2022-10-04 0 0 0 14 1444
2022-10-05 0 0 0 15 1718
2022-10-06 0 0 0 15 1344
2022-10-07 0 0 0 11 1287
2022-10-08 0 0 0 8 721
2022-10-09 0 0 0 7 680
2022-10-10 0 0 0 13 683
2022-10-11 0 0 0 10 834
2022-10-12 0 0 0 10 1316
2022-10-13 0 0 0 14 1367
2022-10-14 0 0 0 10 1198
2022-10-15 0 0 0 25 1373
2022-10-16 0 0 0 15 1679
2022-10-17 0 0 0 14 1489
2022-10-18 0 0 0 8 1548
2022-10-19 0 0 0 8 1476
2022-10-20 0 0 0 15 1056
2022-10-21 0 0 0 13 1142
2022-10-22 0 0 0 10 1638
2022-10-23 0 0 0 15 1669
2022-10-24 0 0 0 8 1661
2022-10-25 0 0 0 10 1761
2022-10-26 0 0 0 8 1651
2022-10-27 0 0 0 7 2249
2022-10-28 0 0 0 15 3476
2022-10-29 0 0 0 12 3843
2022-10-30 0 0 0 10 2927
2022-10-31 0 0 0 9 1897
2022 0 0 0 17 44077
2022-09-01 0 0 0 10 1302
2022-09-02 0 0 0 10 1401
2022-09-03 0 0 0 9 1525
2022-09-04 0 0 0 13 1463
2022-09-05 0 0 0 13 1497
2022-09-06 0 0 0 8 1238
2022-09-07 0 0 0 9 1211
2022-09-08 0 0 0 9 794
2022-09-09 0 0 0 11 1383
2022-09-10 0 0 0 13 1464
2022-09-11 0 0 0 10 1841
2022-09-12 0 0 0 9 1330
2022-09-13 0 0 0 12 1269
2022-09-14 0 0 0 17 1163
2022-09-15 0 0 0 8 1011
2022-09-16 0 0 0 10 1714
2022-09-17 0 0 0 15 1698
2022-09-18 0 0 0 12 1778
2022-09-19 0 0 0 10 1638
2022-09-20 0 0 0 11 1608
2022-09-21 0 0 0 10 1370
2022-09-22 0 0 0 12 1448
2022-09-23 0 0 0 11 1612
2022-09-24 0 0 0 9 1702
2022-09-25 0 0 0 10 1897
2022-09-26 0 0 0 9 1575
2022-09-27 0 0 0 10 1726
2022-09-28 0 0 0 9 1595
2022-09-29 0 0 0 10 1447
2022-09-30 0 0 0 15 1377
2022 0 0 0 15 37448
2022-08-01 0 0 0 10 1022
2022-08-02 0 0 0 14 1247
2022-08-03 0 0 0 14 959
2022-08-04 0 0 0 10 945
2022-08-05 0 0 0 9 1127
2022-08-06 0 0 0 9 990
2022-08-07 0 0 0 8 1060
2022-08-08 0 0 0 10 1071
2022-08-09 0 0 0 9 966
2022-08-10 0 0 0 8 1016
2022-08-11 0 0 0 10 1102
2022-08-12 0 0 0 10 1290
2022-08-13 0 0 0 12 1452
2022-08-14 0 0 0 15 1353
2022-08-15 0 0 0 15 1234
2022-08-16 0 0 0 10 1380
2022-08-17 0 0 0 12 1122
2022-08-18 0 0 0 10 1303
2022-08-19 0 0 0 10 1045
2022-08-20 0 0 0 9 1265
2022-08-21 0 0 0 8 1194
2022-08-22 0 0 0 13 1217
2022-08-23 0 0 0 9 1216
2022-08-24 0 0 0 10 1262
2022-08-25 0 0 0 12 1198
2022-08-26 0 0 0 9 1325
2022-08-27 0 0 0 10 1252
2022-08-28 0 0 0 10 1519
2022-08-29 0 0 0 13 1330
2022-08-30 0 0 0 8 1545
2022-08-31 0 0 0 9 1441
2022 0 0 0 18 34717
2022-07-01 0 0 0 9 886
2022-07-02 0 0 0 9 1007
2022-07-03 0 0 0 10 943
2022-07-04 0 0 0 16 975
2022-07-05 0 0 0 9 940
2022-07-06 0 0 0 13 891
2022-07-07 0 0 0 9 858
2022-07-08 0 0 0 18 927
2022-07-09 0 0 0 10 1019
2022-07-10 0 0 0 9 946
2022-07-11 0 0 0 9 1013
2022-07-12 0 0 0 16 860
2022-07-13 0 0 0 7 893
2022-07-14 0 0 0 11 1093
2022-07-15 0 0 0 9 1028
2022-07-16 0 0 0 12 1079
2022-07-17 0 0 0 13 1185
2022-07-18 0 0 0 13 1029
2022-07-19 0 0 0 11 1129
2022-07-20 0 0 0 9 1049
2022-07-21 0 0 0 8 928
2022-07-22 0 0 0 9 939
2022-07-23 0 0 0 10 1000
2022-07-24 0 0 0 11 1314
2022-07-25 0 0 0 11 1509
2022-07-26 0 0 0 12 3635
2022-07-27 0 0 0 12 1178
2022-07-28 0 0 0 13 1181
2022-07-29 0 0 0 9 1002
2022-07-30 0 0 0 10 1180
2022-07-31 0 0 0 9 1101
2022 0 0 0 22 28166
2022-06-01 0 0 0 10 862
